Stock Original | MRC | Diferenta | |
---|---|---|---|
Putere | 310 CP | 370 CP | +60 CP |
Cuplu | 380 Nm | 500 Nm | +120 Nm |
Pret* | 855 € 950 € |
* Pret ce include: resoftare ECU + TCU
* Pretul NU include TVA
* Facturile se emit in RON, la cursul BNR din ziua emiterii. Incurajam plata prin OP sau card.
* Promotie valabila pana in data de 31.10.2024
Stock Original | MRC | Diferenta | |
---|---|---|---|
Putere | 310 CP | 410 CP | +100 CP |
Cuplu | 380 Nm | 550 Nm | +170 Nm |
Pret* | 945 € 1050 € |
* Pret ce include: resoftare ECU + TCU
* Pretul NU include TVA
* Facturile se emit in RON, la cursul BNR din ziua emiterii. Incurajam plata prin OP sau card.
* Promotie valabila pana in data de 31.10.2024
Stock Original | MRC | Diferenta | |
---|---|---|---|
Putere | 310 CP | 550 CP | +240 CP |
Cuplu | 380 Nm | 650 Nm | +270 Nm |
Pret* | 1500 € |
* Pret ce include: resoftare ECU + TCU
* Pretul NU include TVA
* Facturile se emit in RON, la cursul BNR din ziua emiterii. Incurajam plata prin OP sau card.
Launch-control RPM* | Limita RPM | Pret** | |
---|---|---|---|
Original | 4000 RPM | 6500 RPM | - |
Stage 1 | 4000 RPM | 6500 RPM | 500 € |
Stage 2 | 3500-4000 RPM | 6800 RPM | 500 € |
Stage 2+ | 3500-4000 RPM | 6800 RPM | 500 € |
Stage 3 | 3850-4500 RPM | 7000 RPM | 600 € |
Stage 4 | 4000-5000 RPM | 7200 RPM | 600 € |
* launch-control variabil
** discount 50% impreuna cu soft motor
Harta #1 | putere stock |
---|---|
Harta #2 | putere optimizata |
Harta #3 | mod antifurt |
Pret* | 450 € |
* Pretul NU include TVA
* Facturile se emit in RON, la cursul BNR din ziua emiterii. Incurajam plata prin OP sau card.
Acest site folosește fișiere de tip cookie în vederea îmbunătăţirii experienţei de navigare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie.