Stock Original | MRC | Diferenta | |
---|---|---|---|
Putere | 367 CP | 410 CP | +43 CP |
Cuplu | 465 Nm | 650 Nm | +185 Nm |
Pret* | 1150 € |
* Pret ce include: resoftare ECU + TCU
* Pretul NU include TVA
* Facturile se emit in RON, la cursul BNR din ziua emiterii. Incurajam plata prin OP sau card.
Stock Original | MRC | Diferenta | |
---|---|---|---|
Putere | 367 CP | 440 CP | +73 CP |
Cuplu | 465 Nm | 720 Nm | +255 Nm |
Pret* | 1250 € |
* Pret ce include: resoftare ECU + TCU
* Pretul NU include TVA
* Facturile se emit in RON, la cursul BNR din ziua emiterii. Incurajam plata prin OP sau card.
Stock Original | MRC | Diferenta | |
---|---|---|---|
Putere | 367 CP | 586 CP | +219 CP |
Cuplu | 465 Nm | 774 Nm | +309 Nm |
Pret* | 1750 € |
* Pret ce include: resoftare ECU + TCU
* Pretul NU include TVA
* Facturile se emit in RON, la cursul BNR din ziua emiterii. Incurajam plata prin OP sau card.
Limita RPM | Pret** | |
---|---|---|
Original | 6500 RPM | - |
Stage 1 | 6500 RPM | 500 € |
Stage 2 | 7200 RPM | 500 € |
* launch-control variabil
** discount 50% impreuna cu soft motor
Harta #1 | putere stock |
---|---|
Harta #2 | putere optimizata |
Harta #3 | mod antifurt |
Pret* | 450 € |
* Pretul NU include TVA
* Facturile se emit in RON, la cursul BNR din ziua emiterii. Incurajam plata prin OP sau card.
Acest site folosește fișiere de tip cookie în vederea îmbunătăţirii experienţei de navigare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie.